Informujemy, iż zdający powinien:
- przybyć na egzamin 30 minut przed wyznaczona godziną;
- posiadać ze sobą: dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem i kalkulator prosty.
Grafik – część pisemna
| Kwalifikacja/klasa | Data | Godzina | Sala | Rodzaj egzaminu |
| MED.O2 (HS) | 09.06.2026 | 9.00 | 302 | komputerowy |
| MED.10 (TM) FRK.05 (P) | 09.06.2026 | 11.30 | 302 | komputerowy |
| MED.12 (TSM) | 09.06.2026 | 14.00 | 302 | komputerowy |
| FRK.04 (TUK) | 09.06.2026 | 16.30 | 302 | komputerowy |
Grafik – część praktyczna
| Kwalifikacja/klasa | Data | Godzina | Sala | Rodzaj egzaminu | Czas trwania |
| FRK.04 (TUK) | 01.06.2026 | 9:00 | 211 | praktyczny dokumentacja | 120 min |
| MED.09 (TF) | 01.06.2026 | 9:00 | 109 | praktyczny dokumentacja | 180 min |
| MED.10 (TM) | 12.06.2026 | 8:00 | 204 | praktyczny wykonanie | 120 min |
| 12.06.2026 | 12:00 | 204 | praktyczny wykonanie | 120 min | |
| FRK.05 (P) | 12.06.2026 | 8:00 | 110 | praktyczny wykonanie | 120 min |
| 12.06.2026 | 12:00 | 110 | praktyczny wykonanie | 120 min | |
| MED.02 (HS) | 12.06.2026 | 12:30 | 210 | praktyczny wykonanie | 150 min |
| 12.06.2026 | 17:00 | 210 | praktyczny wykonanie | 150 min | |
| 13.06.2026 | 8:00 | 210 | praktyczny wykonanie | 150 min | |
| 13.06.2026 | 12:30 | 210 | praktyczny wykonanie | 150 min | |
| MED.14 (OM) | 16.06.2026 | 12:00 | 106 | praktyczny wykonanie | 120 min |
| MED.12 (TSM) | 13.06.2026 | 8:00 | 110 | praktyczny wykonanie | 120 min |
| 13.06.2026 | 12:00 | 110 | praktyczny wykonanie | 120 min | |
| 13.06.2026 | 16:00 | 110 | praktyczny wykonanie | 120 min |
